Segunda-feira (15) o prazo para que candidatos, partidos e coligações fizessem os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. A publicação dos dados ainda está em andamento e deverá ser concluída nos próximos dias.
Caso o partido ou a coligação não tenha requerido o registro de seus candidatos poderão fazê-lo até o dia vinte de agosto, observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pelo juízo eleitoral competente para receber e processar os pedidos de registro. Algumas imagens e informações adicionais não estão disponíveis porque a informação ainda não consta no arquivo de lote do TSE que é disponibilizado periodicamente.
Em Santa Catarina, 740 pedidos foram protocolados para prefeito, 740 para vice-prefeito e 15.452 para vereador. Em virtude de alguns pedidos terem sido realizados perto do final do dia, esse número ainda não é definitivo, pois nem todos foram contabilizados.
DOUGLAS FERNANDO DE MELLO (DOUGLAS MELLO) | PREFEITO | 12 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PMDB |
VALDEMIR PEDROZO (VALDEMIR PEDROZO) | PREFEITO | 45 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
Candidatos a vice-prefeito em LEBON REGIS SC
NILCE DIAS MARTINS (NILCE) | VICE-PREFEITO | 45 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
CELSO LUIZ MACIEL (CELSO MACIEL) | VICE-PREFEITO | 12 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PMDB |
MARLI MOREIRA PEPPES KLUG (MARLI KLUG) | VEREADOR | 12613 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
JOAQUIM LEONIR PRESTES CAETANO (JOAQUIM LEONIR) | VEREADOR | 12345 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
DORVAL ZANOTTO FILHO (DUDA ZANOTTO) | VEREADOR | 55555 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
VANDERLEI ANTONIO CRACCO (VANDE CRACCO) | VEREADOR | 10123 | PRB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
ITACIR LUIZ RIZZO (ITACIR RIZZO) | VEREADOR | 45645 | PSDB| AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
DIRCEU DOS SANTOS MAIBERG (DIRCEU MAIBERG DIRCEUZINHO) | VEREADOR | 25123 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
VOLNEI ALVES WEBBER (VOLNEI ENFERMEIRO) | VEREADOR | 12333 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
PAULO RICARDO FELICIDADE DA COSTA (PAULINHO DA CACHOEIRA) | VEREADOR | 12346 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
CLOVIS SCHREGELE (CLOVIS PENINHA) | VEREADOR | 13789 |PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
NELSON CARVALHO DA SILVA (NELSON DO ASSENTAMENTO) | VEREADOR | 13456 | PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
SARAJANE ZANOTTO PEDROZO (SARAJANE ZANOTTO) | VEREADOR | 45123 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
ALOIR MORAES DA SILVA (SARGENTO ALOIR GRAIA) | VEREADOR | 12000 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
NERCI CARDOSO DOS SANTOS (NERCI DO CALE) | VEREADOR | 12444 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
SONIA IVANICE DIAS PEREGO (SONIA PEREGO) | VEREADOR | 55777 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
TEREZINHA FERLIN RIZZO (TERE FERLIN) | VEREADOR | 45045 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
ANTONIO MARCOS CAVALHERI (BIANO) | VEREADOR | 25600 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
JOAO CARLOS PIERDONA (JOAO PIERDONA) | VEREADOR | 14789 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
LUIZ SANDRO SOARES DOS SANTOS (SANDRO DO 26) | VEREADOR | 12222 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
REJANE SLOMA (DONA JANE) | VEREADOR | 12002 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
MARCIA APARECIDA DA SILVA MATTOS (MARCIA MATTOS) | VEREADOR | 45678 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
OSVALDO SIQUEIRA (OSVALDO SIQUEIRA) | VEREADOR | 15215 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
DJALMA MARCO DA ROCHA (DJALMA ROCHA) | VEREADOR | 15555 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
OSMAR COMPER (OSMAR COMPER) | VEREADOR | 25025 |DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
ELENIR APARECIDA PONTES (ELENIR PONTES) | VEREADOR | 25012 | DEM | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
DIVA FERNANDES DE MARAFIGO (DIVA MARAFIGO) | VEREADOR | 15001 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
CICERO RAIMUNDO MACHADO FILHO (PROFESSOR TUCO) | VEREADOR | 12123 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
IVONEI GOIS QUERINO (IVONEI GOIS QUERINO (VONEI)) | VEREADOR | 12369 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
ANTONIO GUESSER DA ROSA (ANTONIO GUESSER NEGO) | VEREADOR | 55123 | PSD | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
RIVONEI CASTELITO DE MORAES (RIVONEI MORAES) | VEREADOR | 45000 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
MIANA DAVID PRETO (MIANA PIZZUTI) | VEREADOR | 13333 |PT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
EZAIR BOENO DA SILVA (EZAIR BOENO) | VEREADOR | 45615 |PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
ALCIDES COSTA MOREIRA (NEGO DA BARRA) | VEREADOR | 15915 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
IVANIR BELLI DE LIMA (IVANIR BELLI) | VEREADOR | 15115 |PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
DILVA RODRIGUES DA SILVA (DILVA) | VEREADOR | 22123 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
NILCEA DO VALE ROCHA HANNA (PROFESSORA NILCEA) | VEREADOR | 12012 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
JANETE CARVALHO DA SILVA BRITO (JANETE BRITO) | VEREADOR | 12612 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
GIONEI JOSE DIAS CARNEIRO (GIONEI JOSE DIAS CARNEIRO NEI) | VEREADOR | 15615 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
ANADIL DAVID (ANADIL DAVID) | VEREADOR | 15550 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
ZUNIR ALVES DA SILVA (ZUIR) | VEREADOR | 22223 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
SIRLEI ALVES DOS SANTOS SELINKA (SIRLEI SELINKA) | VEREADOR | 15012 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
ZELINDA PEREIRA DE SOUZA (ZELINDA) | VEREADOR | 14112 |PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
PEDRO ADELMIR DO PRADO (ADEMIRZINHO) | VEREADOR | 12456 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
FRANCISCO JUCELINO RIBEIRO (JUCELINO) | VEREADOR | 45147 | PSDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PSDB / PT / PSB |
JOAO CARLOS PIERDONA (JOAO PIERDONA) | VEREADOR | 14789 | PTB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
DILVA RODRIGUES DA SILVA (DILVA) | VEREADOR | 22123 | PR | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
AGOSTINHO MIGUEL FRANCIOSI (CRISTO) | VEREADOR | 12312 | PDT | AGUARDANDO JULGAMENTO | PDT / PSD / PRB / PPS |
GIONEI JOSE DIAS CARNEIRO (GIONEI JOSE DIAS CARNEIRO NEI) | VEREADOR | 15615 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
SIRLEI ALVES DOS SANTOS SELINKA (SIRLEI SELINKA) | VEREADOR | 15012 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
OSVALDO SIQUEIRA (OSVALDO SIQUEIRA) | VEREADOR | 15215 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
DJALMA MARCO DA ROCHA (DJALMA ROCHA) | VEREADOR | 15555 | PMDB | AGUARDANDO JULGAMENTO | PMDB / DEM / PTB / PR |
Fonte:Fonte TSE - Tribunal Superior Eleitoral/